Modulbeschreibung
- Laserscanning & polare Messsysteme
Nummer |
20401
|
Leitung | David Grimm, ZGF2aWQuZ3JpbW1AZmhudy5jaA== |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Die Studierenden können:
|
Inhalt | Elektronische Distanzmessung Automatische Zielerfassung, Tracking und Autopunkte Einflüsse der Atmosphäre Satzmessung Terrestrisches Laserscanning Aufbereiten der erfassten Geodaten |
Bibliographie/Literatur | Skript |
Lehrform | Flipped Classroom und Praktika |
Leistungsbewertung | Vollständige Teilnahme an Übungen / Praktika Abgabe der geforderten Übungsberichte bzw. -ergebnisse mit erfüllten Mindestanforderungen Schriftliche Prüfung im Semester Dieser Kurs trägt 50% zur Modulnote bei (E50) |
Diese Seite teilen: