Modulbeschreibung
- Datenaustausch und Interoperabilität
Nummer |
4070
|
Leitung | Christian Gamma, Y2hyaXN0aWFuLmdhbW1hQGZobncuY2g= |
ECTS | 3.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Die Studierenden können die Bedeutung von Interoperabilität beschreiben und wichtige Anwendungen für den Datenaustausch nennen. Sie sind in der Lage, räumliche und nicht räumliche Daten zu modellieren. Sie beherrschen INTERLIS als modellbasierter Ansatz für den Datenaustausch. Sie können INTERLIS-Modelle interpretieren und sind in der Lage, ein einfaches INTERLIS-Modell zu erstellen, zu prüfen oder anzupassen. Sie kennen den Umgang mit verschiedenen Fachmodellen (u.a. Leitungskataster, Nutzungsplanung, etc.) und deren Anwednung. Sie können den Datenaustausch mit speziellen Daten (z.B. CityGML) lösen. |
Inhalt |
|
Unterrichts-Unterlagen | Handouts |
Bibliographie/Literatur | Fachartikel, Referenzhandbücher |
Lehr- und Lernmethoden | Vorlesung mit Praktika |
Leistungsbewertung | 2 schriftliche Prüfungen im Semester E100 |
Diese Seite teilen: