Modulbeschreibung
- Erhebung und Messung von Verkehr
Nummer |
B552
|
Leitung | Prof. Dr. Alexander Erath, YWxleGFuZGVyLmVyYXRoQGZobncuY2g= |
ECTS | 2.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Die Studierenden erhalten eine aktuellen, praxisnahen Aufgabenstellung, die sie im Rahmen der Lehrveranstaltung bearbeiten. Basierend auf den in den Vorlesungen vermittelten Grundlagen entwickeln die Studierenden einen Lösungsweg, der die Planung, Durchführung und Auswertung einer eigenen Verkehrserhebung umfasst. Die Ergebnisse werden in geeigneter Weise dokumentiert und präsentiert. In diesem Jahr steht die Erhebung und Quantifzierung des Parksuchverkehrs in dichten städtischen Quartieren im Zentrum des projektbasierten Lernens. |
Lerninhalte | Methodische Grundlagen:
Praktische Umsetzung
|
Erforderliche Vorkenntnisse | B5.3 Verkehrswesen III |
Lehr- und Lernmethoden | Projektbasiertes Lernen: Vorlesungen und begleitete Erarbeitung eines Projekts |
Leistungsbewertung | Studienbegleitende Leistungsbewertung P100 |
Anschlussmodule/-kurse | Master-Studiengang gemäss Zulassung möglich |
Bemerkungen | Aufgrund des projektbasierten Lernens besteht Anwesenheitspflicht |
Diese Seite teilen: