Modulbeschreibung
- Feldkurs Vertiefungsprofil
Nummer |
5050
|
Leitung | Christian Gamma, Y2hyaXN0aWFuLmdhbW1hQGZobncuY2g= |
ECTS | 5.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Im Feldkurs werden die bisher erworbenen Kompetenzen aus den vorhergehenden Semestern, insbesondere aus den Vertiefungsprofilen, in verschiedenen Projekten im Feld praktisch angewendet. |
Inhalt | Die Studierenden sind in der Lage, gestützt auf Projektaufträge (von externen Auftragegebern), die Messkampagnen, den Instrumenten- und Ressourceneinsatz zu planen. Sie können selbständig die Erhebungen im Feld durchführen und die Datenverwaltung zweckmässig organisieren. Sie beherrschen eine gut strukturierte Dokumentation der durchgeführten Messkampagne und -ergebnisse (u.a. für eine spätere Weiterverarbeitung durch Dritte). |
Besondere Eintrittsvoraussetzungen | 4210, 4220, 4230 oder 4240 |
Lehr- und Lernmethoden | Feldpraktika mit Theorieinputs |
Leistungsbewertung | Testat T100 |
Anschlussmodule/-kurse | 5210, 5220, 5230 oder 5240 |
Bemerkungen | aktive Teilnahme während der gesamten Kursdauer |
Diese Seite teilen: