Scedweek suisse: Unterschied zwischen den Versionen
Nora (Diskussion | Beiträge) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[Image:Swiss-CS-Ed-week-2014.png|none|510px]] </center> | <center>[[Image:Swiss-CS-Ed-week-2014.png|none|510px]] </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== La semaine internationale | == '''Nouveau Site Web!''' == | ||
<big>'''Veuillez consulter [http://www.csedweek.ch/participer/ le nouveau site web] de la CS Ed Week suisse!'''</big> | |||
== La semaine internationale de programmation! - pour la première fois en Suisse == | |||
{| | {| | ||
|Soyez aussi avec nous | |Soyez aussi avec nous lors de cette première, quand la Suisse participera pour la première fois à la semaine internationale de programmation! L'équipe de la chaire pour l’éducation informatique de la Haute école pédagogique de la FHNW vous invite à participer avec vos élèves à cet événement international. La semaine internationale de programmation s`adresse notamment à tous les professeurs et élèves sans aucune connaissance informatique. Soyez des pionniers et permettez à votre classe de se plonger pour un petit instant dans ce projet international et de faire connaissance avec le monde fascinant de l`informatique et de la programmation. L`événement se déroule online, ce qui permet à chacun de participer. Vos élèves peuvent pendant une semaine entière essayer directement dans leur salle de classe plusieurs projets de programme informatique. Un de ces projets s`appuie sur notre programme de «game design» AgentCubes, avec lequel chaque enfant (à partir de 10 ans) sans aucune connaissance préalable peut créer et programmer lui-même un jeu en 3D comme par exemple « Frogger » - vos élèves aussi! La programmation des jeux avec AgentCubes ne va pas seulement faire plaisir à vos élèves, car ils vont aussi apprendre énormément comme p. ex. le développement d’un sens analytique ou une façon de penser créative et orientée aux solutions de problèmes. En plus, les enfants se développent en passant du stade de consommateurs passifs de logiciels à celui d'usagers actifs et créatifs de la technologie informatique moderne. La programmation des jeux rend donc les enfants prêts pour leur avenir - indépendamment de ce qui les passionne. Accompagnez avec notre soutien et sans grande préparation vos élèves sur leur chemin d`aventure dans le monde du programme. | ||
| | | | ||
<videoflash>rH7AjDMz_dc|600|right</videoflash> | <videoflash>rH7AjDMz_dc|600|right</videoflash> | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
== Utiliser la vidéo interactive pour apprendre == | == Utiliser la vidéo interactive pour apprendre == | ||
{| | {| | ||
|Vous n`avez aucune connaissance d`informatique ou de programmation? Très bien ! C`est | |Vous n`avez aucune connaissance d`informatique ou de programmation? Très bien! C`est que vous appartenez au genre de personnes que nous voulons spécialement animer à participer. Grâce à notre vidéo qui est conçue spécialement pour les professeurs vous apprendrez à grande vitesse les éléments de base du programme et pouvez l’établir sans problèmes dans votre classe. Le programme a été développé par Scalable Game Design, un projet d`encouragement à l'éducation informatique qui a déjà été utilisé beaucoup de fois. Même dans certaines écoles suisses ce programme a été déjà testé et reçu avec grand enthousiasme. | ||
Il s`agit | Il s`agit d`une vidéo d'apprentissage, qui explique exactement quelles étapes les élèves doivent franchir pour construire un jeu Frogger en 3D. La vidéo peut être interrompue à tout moment pour travailler parallèlement dans le logiciel de AgentCubes. Les séquences peuvent être répétées à chaque instant et nous conseillons de la regarder en plusieurs étapes. Regardez par exemple les deux premières minutes et commencez immédiatement de construire votre jeu. Pour compléter et terminer le jeu, vous avez besoin de quatre à six leçons, en fonction de l’âge et du nombre d`élèves. | ||
| | | | ||
<videoflash> | <videoflash>FBzhCjOQb44|600|rechts</videoflash> | ||
|} | |} | ||
== | == Laissez créer aux élèves leur propre jeu == | ||
[[Image:AgentCubes hour-of-code.gif|right]] | [[Image:AgentCubes hour-of-code.gif|right]] | ||
C`est vraiment facile! Réservez-vous une à deux leçons et | C`est vraiment facile! Réservez-vous une à deux leçons et invitez aussi les parents intéressés qui voudraient participer à cette activité. Instruisez par la vidéo interactive, les élèves peuvent immédiatement commencer: | ||
# Crée des objets 3D : | # Crée des objets 3D: Dessine des images 2D et transforme-les en images 3D. | ||
# Crée des mondes 3D : Construis des mondes intéressants et passionnants avec | # Crée des mondes 3D: Construis des mondes intéressants et passionnants avec les images que tu viens de créer. | ||
# Programme ton monde : Ton monde gagne en vie en utilisant des | # Programme ton monde: Ton monde gagne en vie en utilisant des pats de programme. | ||
# Partage ton monde avec tes amis: | # Partage ton monde avec tes amis: Appuie sur « share your game » (en haut à droite) pour te laisser envoyer un link (lien) qui te permet de continuer plus tard ton jeu, ou simplement de montrer à tes amis par courrier électronique ou bien facebook. Tu reçois même un diplôme avec ton propre nom. <br/><br/> | ||
== | == Participez == | ||
[[Image:Hour_of_Code_certificate.jpg|450px|right]] | [[Image:Hour_of_Code_certificate.jpg|450px|right]] | ||
Vous | Vous allez être fasciné par l`enthousiasme des enfants qui construisent et programment leur propre jeu comme « Frogger ». Donnez une chance à vos élèves de faire leurs expériences ludiques de programmer, et participez! C`est vraiment facile! | ||
# Si possible, remplissez le [http://www. | # Si possible, remplissez le [http://www.csedweek.ch/inscription-csedweek-suisse-2015/ formulaire officiel]. Cela nous aidera à planifier. | ||
# | # Investissez une, ou plusieurs heures avec vos élèves. | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 43: | Zeile 46: | ||
== Support == | == Support == | ||
En cas de question, si vous désirez plus de matériel ou si vous avez besoin d`aide | En cas de question, si vous désirez avoir plus de matériel ou si vous avez besoin d`aide supplémentaire, n`hésitez pas à nous contacter directement. Nous sommes à votre disposition! | ||
* | * Remplissez s.v.p. le [http://www.scalablegamedesign.ch/swiss_csedweek/anmeldung/formulaire.php formulaire d’inscription] | ||
* Hotline: Tel. 056 202 82 00 pendant la semaine internationale de programmation (9-12 & 14-17) | * Hotline: Tel. 056 202 82 00 pendant la semaine internationale de programmation (9-12 & 14-17) | ||
* [http://www.scalablegamedesign.ch/sgd_schoolmap_ch.html Partenaire Teaching] | * [http://www.scalablegamedesign.ch/sgd_schoolmap_ch.html Partenaire Teaching] | ||
* | * [https://www.agentcubesonline.com/ Find my Project Link] | ||
* [[Scedweek_suisse/faq| Foire aux Questions]] | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [http://sgd.cs.colorado.edu/wiki/Computer_Science_Education_Week English Version of the CS Ed Week (USA)] | * [http://sgd.cs.colorado.edu/wiki/Computer_Science_Education_Week English Version of the CS Ed Week (USA)] | ||
== Actualités == | |||
[[Image:Swiss csedweek stats.png|450px|right]] | |||
* '''5 décembre'''. Déjà 3 jours avant le début de la Semaine de Programmation de nombreuses écoles se sont non seulement déjà inscrites mais plusieurs d’entre elles ont déjà commencé à programmer. Le plus souvent une inscription couvre toute une classe. Certaines classes se sont inscrites avec plus de 50 élèves. Vingt cantons participent déjà, les cantons de St-Gall et Zurich sont en tête avec 135 sessions chacun, Argovie suit juste derrière avec 131 sessions, Fribourg est également très actif avec 109 sessions. Avec 749 inscriptions individuelles depuis le 25 novembre et une moyenne de 5 utilisateurs par adresse IP nous comptabilisons déjà plus de 1000 élèves, et ceci déjà une semaine avant que l’événement ne débute. | |||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | |||
== Sponsors == | == Sponsors == | ||
[[Image:Si_logo.jpg|left]] [[Image:NaTech_logo_small.jpg]] [[Image:SVIA_fullLogoNoWww_blueOnLightBackground_white.png|120px]] [[Image:IngCH_Logo_120.jpg|left]] [[Image:Logo_hasler.png]] | [[Image:Si_logo.jpg|left]] [[Image:NaTech_logo_small.jpg]] [[Image:SVIA_fullLogoNoWww_blueOnLightBackground_white.png|120px]] [[Image:IngCH_Logo_120.jpg|left]] [[Image:Logo_hasler.png]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2015, 09:31 Uhr
Nouveau Site Web!
Veuillez consulter le nouveau site web de la CS Ed Week suisse!
La semaine internationale de programmation! - pour la première fois en Suisse
Soyez aussi avec nous lors de cette première, quand la Suisse participera pour la première fois à la semaine internationale de programmation! L'équipe de la chaire pour l’éducation informatique de la Haute école pédagogique de la FHNW vous invite à participer avec vos élèves à cet événement international. La semaine internationale de programmation s`adresse notamment à tous les professeurs et élèves sans aucune connaissance informatique. Soyez des pionniers et permettez à votre classe de se plonger pour un petit instant dans ce projet international et de faire connaissance avec le monde fascinant de l`informatique et de la programmation. L`événement se déroule online, ce qui permet à chacun de participer. Vos élèves peuvent pendant une semaine entière essayer directement dans leur salle de classe plusieurs projets de programme informatique. Un de ces projets s`appuie sur notre programme de «game design» AgentCubes, avec lequel chaque enfant (à partir de 10 ans) sans aucune connaissance préalable peut créer et programmer lui-même un jeu en 3D comme par exemple « Frogger » - vos élèves aussi! La programmation des jeux avec AgentCubes ne va pas seulement faire plaisir à vos élèves, car ils vont aussi apprendre énormément comme p. ex. le développement d’un sens analytique ou une façon de penser créative et orientée aux solutions de problèmes. En plus, les enfants se développent en passant du stade de consommateurs passifs de logiciels à celui d'usagers actifs et créatifs de la technologie informatique moderne. La programmation des jeux rend donc les enfants prêts pour leur avenir - indépendamment de ce qui les passionne. Accompagnez avec notre soutien et sans grande préparation vos élèves sur leur chemin d`aventure dans le monde du programme. |
<videoflash>rH7AjDMz_dc|600|right</videoflash> |
Utiliser la vidéo interactive pour apprendre
Vous n`avez aucune connaissance d`informatique ou de programmation? Très bien! C`est que vous appartenez au genre de personnes que nous voulons spécialement animer à participer. Grâce à notre vidéo qui est conçue spécialement pour les professeurs vous apprendrez à grande vitesse les éléments de base du programme et pouvez l’établir sans problèmes dans votre classe. Le programme a été développé par Scalable Game Design, un projet d`encouragement à l'éducation informatique qui a déjà été utilisé beaucoup de fois. Même dans certaines écoles suisses ce programme a été déjà testé et reçu avec grand enthousiasme.
Il s`agit d`une vidéo d'apprentissage, qui explique exactement quelles étapes les élèves doivent franchir pour construire un jeu Frogger en 3D. La vidéo peut être interrompue à tout moment pour travailler parallèlement dans le logiciel de AgentCubes. Les séquences peuvent être répétées à chaque instant et nous conseillons de la regarder en plusieurs étapes. Regardez par exemple les deux premières minutes et commencez immédiatement de construire votre jeu. Pour compléter et terminer le jeu, vous avez besoin de quatre à six leçons, en fonction de l’âge et du nombre d`élèves.
|
<videoflash>FBzhCjOQb44|600|rechts</videoflash> |
Laissez créer aux élèves leur propre jeu
C`est vraiment facile! Réservez-vous une à deux leçons et invitez aussi les parents intéressés qui voudraient participer à cette activité. Instruisez par la vidéo interactive, les élèves peuvent immédiatement commencer:
- Crée des objets 3D: Dessine des images 2D et transforme-les en images 3D.
- Crée des mondes 3D: Construis des mondes intéressants et passionnants avec les images que tu viens de créer.
- Programme ton monde: Ton monde gagne en vie en utilisant des pats de programme.
- Partage ton monde avec tes amis: Appuie sur « share your game » (en haut à droite) pour te laisser envoyer un link (lien) qui te permet de continuer plus tard ton jeu, ou simplement de montrer à tes amis par courrier électronique ou bien facebook. Tu reçois même un diplôme avec ton propre nom.
Participez
Vous allez être fasciné par l`enthousiasme des enfants qui construisent et programment leur propre jeu comme « Frogger ». Donnez une chance à vos élèves de faire leurs expériences ludiques de programmer, et participez! C`est vraiment facile!
- Si possible, remplissez le formulaire officiel. Cela nous aidera à planifier.
- Investissez une, ou plusieurs heures avec vos élèves.
Support
En cas de question, si vous désirez avoir plus de matériel ou si vous avez besoin d`aide supplémentaire, n`hésitez pas à nous contacter directement. Nous sommes à votre disposition!
- Remplissez s.v.p. le formulaire d’inscription
- Hotline: Tel. 056 202 82 00 pendant la semaine internationale de programmation (9-12 & 14-17)
- Partenaire Teaching
- Find my Project Link
- Foire aux Questions
Voir aussi
Actualités
- 5 décembre. Déjà 3 jours avant le début de la Semaine de Programmation de nombreuses écoles se sont non seulement déjà inscrites mais plusieurs d’entre elles ont déjà commencé à programmer. Le plus souvent une inscription couvre toute une classe. Certaines classes se sont inscrites avec plus de 50 élèves. Vingt cantons participent déjà, les cantons de St-Gall et Zurich sont en tête avec 135 sessions chacun, Argovie suit juste derrière avec 131 sessions, Fribourg est également très actif avec 109 sessions. Avec 749 inscriptions individuelles depuis le 25 novembre et une moyenne de 5 utilisateurs par adresse IP nous comptabilisons déjà plus de 1000 élèves, et ceci déjà une semaine avant que l’événement ne débute.