Benutzer:Nora: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nora (Diskussion | Beiträge) |
Nora (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<li><b>Eventmanagement</b><br> u. A. Projektleitung der [http://www.scalablegamedesign.ch/csedweek-allgemeines/ Swiss Computer Science Education Week] seit 2014 | <li><b>Eventmanagement</b><br> u. A. Projektleitung der [http://www.scalablegamedesign.ch/csedweek-allgemeines/ Swiss Computer Science Education Week] seit 2014 | ||
<li><b>Lehre</b><br> Unterrichten des obligatorischen [[Das_Modul_Informatische_Bildung | Moduls Informatische Bildung]] an Studierende des Instituts Primarstufe der PH FHNW seit Herbst 2017 | <li><b>Lehre</b><br> Unterrichten des obligatorischen [[Das_Modul_Informatische_Bildung | Moduls Informatische Bildung]] an Studierende des Instituts Primarstufe der PH FHNW seit Herbst 2017 | ||
<li><b>Forschung</b><br> Mitverfassen von [https:// | <li><b>Forschung</b><br> Mitverfassen von wissenschaftlichen Artikeln zum Thema informatische Bildung. Hier eine kleine Auswahl: | ||
<ul> | |||
<li>Lamprou A., Repenning A., and Escherle N.A., "[https://sgd.cs.colorado.edu/wiki/images/9/97/ITiCS2017_The_Solothurn_Project.pdf The Solothurn Project — Bringing Computer Science Education to Primary Schools in Switzerland]," presented at the 22nd Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2017), Bologna, Italy, 2017. | |||
<li>Repenning A., Basawapatna A.R., and Escherle N.A., "[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52691-1_18 Principles of Computational Thinking Tools]." Emerging Research, Practice, and Policy on Computational Thinking. Educational Communications and Technology: Issues and Innovations. Eds Peter J. and Charles B. Hodges. Springer, Cham, 2017, pp. 291-305. | |||
<li>Escherle, Nora A., Ramirez-Ramirez, S., Basawapatna, A., Assaf, D., Repenning, A., Maiello, C., Endo, Y., and Nolazco-Florez, J., "[https://sgd.cs.colorado.edu/wiki/images/8/85/Piloting_CS_Education_Week_in_Mexico_SIGCSE_2016.pdf Piloting Computer Science Education Week in Mexico]," presented at the Special Interest Group of Computer Science Education (SIGCSE 2016), Memphis, Tennessee, 2016. | |||
<li>Escherle, Nora A., Assaf, D., Basawapatna, A.R., Maiello, C., and Repenning, A., "[https://sgd.cs.colorado.edu/wiki/images/8/80/WIPSCE15_SwissCSEdWeek.pdf Launching Swiss Computer Science Education Week]." Proceedings of the 10th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WIPSCE 2015). London, U.K., 2015, 11-16. | |||
</ul> | |||
Weitere Publikationen im Bereich informatische Bildung und Scalable Game Design findet sich auf der Seite von [https://sgd.cs.colorado.edu/wiki/Publications Scalable Game Design USA]. | |||
</ul> | </ul> |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2018, 13:13 Uhr
Dr. Nora A. Escherle
Nach einer Doktorarbeit im Fach Englische Literatur habe beschloss ich, meinem lebenslangen Interesse an dem Thema Informatik im Bereich der Kinder- und Jugendbildung nachzugehen. Diese Möglichkeit erhielt ich schliesslich, als ich im November 2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin Teil des Teams der Professur für informatische Bildung an der PH FHNW wurde. Meine vielfältigen Aufgaben in diesem Team sind seither insbesondere folgende:
- Wissenschaftskommunikation
Verfassen von Beiträgen zu den Aktivitäten der Professur sowie zum Thema informatische Bildung allgemein für verschiedene Kanäle, Pflege der Websites (scalablegamedesign.ch, gamedesignstudio.ch) - Eventmanagement
u. A. Projektleitung der Swiss Computer Science Education Week seit 2014 - Lehre
Unterrichten des obligatorischen Moduls Informatische Bildung an Studierende des Instituts Primarstufe der PH FHNW seit Herbst 2017 - Forschung
Mitverfassen von wissenschaftlichen Artikeln zum Thema informatische Bildung. Hier eine kleine Auswahl:- Lamprou A., Repenning A., and Escherle N.A., "The Solothurn Project — Bringing Computer Science Education to Primary Schools in Switzerland," presented at the 22nd Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2017), Bologna, Italy, 2017.
- Repenning A., Basawapatna A.R., and Escherle N.A., "Principles of Computational Thinking Tools." Emerging Research, Practice, and Policy on Computational Thinking. Educational Communications and Technology: Issues and Innovations. Eds Peter J. and Charles B. Hodges. Springer, Cham, 2017, pp. 291-305.
- Escherle, Nora A., Ramirez-Ramirez, S., Basawapatna, A., Assaf, D., Repenning, A., Maiello, C., Endo, Y., and Nolazco-Florez, J., "Piloting Computer Science Education Week in Mexico," presented at the Special Interest Group of Computer Science Education (SIGCSE 2016), Memphis, Tennessee, 2016.
- Escherle, Nora A., Assaf, D., Basawapatna, A.R., Maiello, C., and Repenning, A., "Launching Swiss Computer Science Education Week." Proceedings of the 10th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WIPSCE 2015). London, U.K., 2015, 11-16.
Weitere Publikationen im Bereich informatische Bildung und Scalable Game Design findet sich auf der Seite von Scalable Game Design USA.