Prof. Martin Christen
Prof. Martin Christen
Weitere Informationen
Typ | Titel | Jahr |
---|---|---|
Journal Articles (Peer Reviewed) | Christen, M., OpenWebGlobe 2: Visualization of Complex 3D-Geodata in the (mobile) Webbrowser, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume III-3, 2016 XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, DOI: 10.5194/isprs-annals-III-3-401-2016 | 2016 |
Christen, M., Visualisierung von 3D-Geodaten im (mobilen) Webbrowser. In: Kolbe, Thomas H.; Bill, Ralf; Donaubauer, Andreas (Hrsg.): Geoinformationssysteme 2016. Wichmann, 2016, ISBN 978-3-87907-610-9 | 2016 | |
Christen M., Nebiker S., Visualisation of Complex 3D City Models on Mobile Webbrowsers using Cloud-based Image Provisioning, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-3/W5, 2015, doi:10.5194/isprsannals-II-3-W5-517-2015 | 2015 | |
Christen, M., Nebiker, S., Loesch, B. Web-Based Large-Scale 3D-Geovisualisation Using WebGL. International Journal of 3-D Information Modeling, 1(3), pp.16–25. | 2012 | |
Christen, M. and Nebiker, S. Large Scale Constrained Delaunay Triangulation. In: T. Kolbe, G. König and C. Nagel (Editors), Lecture Notes in Geoinformation & Cartography (LNGC). Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Heidelberg, pp. 57-72. [http://www.springer.com/978-3-642-12669-7] | 2011 | |
Nebiker, S., Bleisch, S. and Christen, M. Rich point clouds in virtual globes - A new paradigm in city modeling? Computers, Environment and Urban Systems, Springer | 2010 | |
Articles | Christen M., Fehr M., Web-Visualisierung komplexer 3D-Stadtmodelle mit pyRT, 37. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF in Würzburg – Publikationen der DGPF, Band 26, 2017 | 2017 |
Christen M., Blaser S., Visualisierung von 3D-Stadtmodellen auf Smartphones am Beispiel von Augusta Raurica, Geomatik Schweiz Ausgabe 4/2016 | 2016 | |
Loesch B., Christen M., Wüest R., Nebiker S., Geospatial Augmented Reality – Lösungsansätze mit natürlichen Markern für die Kartographie und die Geoinformationsvisualisierung im Außenraum, 35. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF – Bridging Scales - Skalenübergreifende Nah- und Fernerkundungsmethoden, Köln; 03/2015 | 2015 | |
Christen M., Hürbi K., Nebiker S., OpenWebGlobe: 3D-Visualisierung und Caching von globalen Stadtmodellen aus OpenStreetMap mittels Cloud-basiertem Framework, DGPF Tagungsband 2014, Hamburg | 2014 | |
Christen M., 3D Visualisierung von OpenStreetMap Daten mit OpenWebGlobe, Proceedings of the FOSSGIS Conference, Berlin, Germany | 2014 | |
Christen M., Wüest R., Loesch B., Nebiker S., Generating and Caching 3D-Tiles for Large-Scale 3D-Visualization, Conference Proceeding, GeoSharing 2013, Bern, Switzerland | 2013 | |
Wüest R., Christen M., Eugster H., Nebiker S., Processing and Rendering Massive 3D Geospatial Environments using WebGL – The examples of OpenWebGlobe and SmartMobileMapping, The Graphical Web 2012 | 2012 | |
Ladetto Q., Christen M., et. al. 3D Continuous Positioning for Security Applications. European Journal of Navigation. | 2012 | |
Loesch B., Christen, M. and Nebiker, S. OpenWebGlobe – Ein quelloffenes Software Development Kit zur Entwicklung virtueller Globen auf Basis von HTML5 und WebGL, DGPF Tagungsband 21/2012. | 2012 | |
Christen, M., Loesch B. and Nebiker, S. OpenWebGlobe – eine quelloffene Softwaretechnologie zur Realisierung lokaler bis globaler 3D-Visualisierungs- und 3D-Web-GIS-Lösungen, GeoSummit 2012 | 2012 | |
Loesch B., Christen, M. and Nebiker, S., OpenWebGlobe - An Open Source SDK for Creating Large-Scale Virtual Globes on a WebGL Basis, ISPRS 2012, Melbourne | 2012 | |
Christen M. & Nebiker S., OpenWebGlobe SDK, an Open Source High Performance Virtual Globe SDK for Open Maps. In Manuela Schmidt and Georg Gartner, editors, Proceedings of the 1st European State of the Map, 2011. | 2011 | |
Wiesmann, S., Hurni, L. Christen M. A concept for highly interactive temporal and non-temporal 3d animation of glacier evolution scenarios on the internet. In 5th Canadian Conference on Geotechnique and Natural Hazards, 2011. | 2011 | |
Christen, M., Nebiker, S. Neue Entwicklungen im Bereich Virtueller Globen am Beispiel der i3D-Technologie. Dreiländertagung der OVG, DGPF und SGPF. Wien. | 2010 | |
Nebiker, S., Christen, M. and Bleisch, S. "Smart point clouds in virtual globes - a new paradigm in city modeling?". GeoViz 2009, Hamburg | 2009 | |
Christen, M. The Future of Virtual Globes - The Interactive Ray-Traced Digital Earth, The XXI ISPRS Congress, Beijing, 3-11 July 2008. | 2008 | |
Nebiker, S., Christen, M., Eugster, H., Flückiger, K. and Stierli, C. Integrating Mobile Geo Sensors into Collaborative Virtual Globes - Design and Implementation Issues, Mobile Mapping Technologies Symposium MMT 2007, Padua. | 2007 | |
Nebiker, S., Christen, M., Eugster, H., Flückiger, K. and Stierli, C. Integration von mobilen Geosensoren in kollaborative virtuelle Globen, Dreiländertagung der SGPBF, DGPF und OVG: Von der Medizintechnik bis zur Planetenforschung - Photogrammetrie und Fernerkundung für das 21. Jahrhundert. DGPF Tagungsband Nr. 16, FHNW, Muttenz, pp. 189-198. | 2007 | |
Online Tutorials; | Christen M., WebGL and node.js tutorials, http://www.martinchristen.ch | 2013 |
Christen M., “Clockworkcoders OpenGL Shading Language Tutorials”, Appeared online at http://www.opengl.org/sdk | 2007 | |
Book Article (Peer Reviewed) | Christen M., “Implementing Ray Tracing on GPU” appeared in “Shader X4: Advanced Rendering Techniques”, Charles River Media, 2005. ISBN 1-58450-425-0 | 2005 |
Diploma Thesis | Christen, M. “Ray Tracing on GPU”, Diploma Thesis, FHBB, 2005, available online at http://www.clockworkcoders.com/oglsl/rt/ | 2005 |
Misc | Christen M., Egartner T., Zanoni P. “GPU Programming”, FHBB Project, 2004 | 2004 |
Konferenz-Präsentationen und Workshops
Name/Ort | Titel | Jahr |
---|---|---|
DGPF Jahrestagung Würzburg DE | Web-Visualisierung komplexer 3D-Stadtmodelle mit pyRT | 2017 |
PyCon.de München DE | Rendering Large 3D-City Models using pyRT | 2016 |
PyUnconf Hamburg DE | Tutorial: pyRT - The Python RayTracer | 2016 |
EuroSciPy Erlangen DE | Visualization of 3D City Models on Mobile Phones using Python | 2016 |
ISPRS Prague CZ | OpenWebGlobe 2: Visualization of complex 3D-Geodata in the (mobile) Webbrowser | 2016 |
GeoPython 2016 Muttenz CH | Preprocessing 3D-City Models in the cloud | 2016 |
Python Camp Köln DE | Verwendung von Docker für die Python-Entwicklung | 2016 |
Python Camp Köln DE | Web Scraping mit Python | 2016 |
GI Runde München DE | Visualisierung von 3D-Geodaten im (mobilen) Webbrowser | 2016 |
Swiss Python Summit Rapperswil CH | 3D-Computer Graphics with Python | 2016 |
SGK Herbsttagung Muttenz CH | Darstellung komplexer 3D-Stadtmodelle im (mobilen) Webbrowser mittels bildbasiertem Rendering | 2015 |
Geospatial Week Montpellier FR | Visualisation of Complex 3D City Models on Mobile Webbrowsers using Cloud-based Image Provisioning | 2015 |
Cadastre Suisse Olten CH | 3D-Geoinformation für alle – Augmented Reality Apps und mobile Browser-Lösungen | 2015 |
PythonCamp Köln DE | 3D Computergrafik mit Python | 2015 |
PythonCamp Köln DE | Python im Unterricht: Python für NichtinformatikerInnen | 2015 |
DGPF Jahrestagung Hamburg DE | OpenWebGlobe: 3D-Visualisierung und Caching von globalen Stadtmodellen aus OpenStreetMap mittels Cloud-basiertem Framework | 2014 |
GeoSummit Bern CH | Workshop: Webbasierte 3D-Geodatennutzung | 2014 |
FOSSGIS Berlin DE | 3D Visualisierung von OpenStreetMap Daten mit OpenWebGlobe | 2014 |
GeoSharing Bern CH | Generating and Caching 3D-Tiles for Large-Scale 3D-Visualization | 2013 |
FOSS4G Nottingham UK | 3D Web Services And Models For The Web: Where Do We Stand? | 2013 |
Swiss Geoscience Meeting Bern Switzerland | 3D visualisation – state of the art and perspective. | 2012 |
WebGL Camp Europe Muttenz Switzerland | The State of WebGL | 2012 |
GeoSummit Bern Switzerland | OpenWebGlobe – eine quelloffene Softwaretechnologie zur Realisierung lokaler bis globaler 3D-Visualisierungs- und 3D-Web-GIS-Lösungen | 2012 |
AGILE Workshop Avignon France | Web-based Large-scale 3D-Geovisualisation using WebGL – The OpenWebGlobe Project | 2012 |
Open Source Web GIS Day 2011 Neuchatel Switzerland | OpenWebGlobe - Open Source Virtual Globe in WebGL | 2011 |
European State of the Map Wien Austria | OpenWebGlobe SDK, an Open Source High Performance Virtual Globe SDK for Open Maps | 2011 |
3D GeoInfo Berlin Germany | Large Scale Constrained Delaunay Triangulation | 2010 |
GIS/SIT Workshop Zürich Switzerland | 3D-Geovisualisierung & Virtuelle Globen | 2010 |
Dreiländertagung der OVG, DGPF und SGPF Wien Austria | Entwicklungen im Bereich Virtueller Globen am Beispiel der i3D-Technologie | 2010 |
The XXI ISPRS Congress Beijing China | The Interactive Ray-Traced Digital Earth | 2008 |
GEOkomm 3D Potsdam Germany | Die Weiterentwicklung virtueller Globen - ausgewählte Designaspekte und neue Anwendungsmöglichkeiten | 2007 |
Dreiländertagung der SGPBF, DGPF und OVG Muttenz Switzerland | Integration von mobilen Geosensoren in kollaborative virtuelle Globen | 2007 |
Zitiert in (Auswahl)
Titel | Jahr |
---|---|
Rodríguez, L. E., Tamayo, A., Beltrán, A., & Huerta, J. Visualization of Sensor Data in Virtual Globes. | 2012 |
龚俊, 柯胜男, 朱庆, & 钟若飞. (2012). 一种八叉树和维 R 树集成的激光点云数据管理方法. 测绘学报, 41(004), 597-604 | 2012 |
Cozzi, P., & Ring, K. (2011). 3D Engine Design for Virtual Globes. AK Peters Limited | 2011 |
Jin, H., Zhiyi, F., Liang, J., Ruicheng, C., & Lin, C. (2011). GPU-Based Research of Highly Efficient Ray Tracing. AISS: Advances in Information Sciences and Service Sciences, 3(10), 207-215. | 2011 |
KOUZELEAS, S. T. (2011). Computational design contributions of integrative architectural and urban digital design methodology based on satellite images. International Journal in Research in Architecture and Construction PARC, Department of Architecture and Building of the School of Civil Engineering, Architecture and Urban Design of the State University of Campinas, Brazil (UNICAMP), PARC, 2(7), 96-111. | 2011 |
Sarı, A. Y. (2011). ACCELERATION TECHNIQUES ANALYSIS FOR GPU RAY TRACING (Doctoral dissertation, Bogaziçi University). | 2011 |
Villagrá, M. R., Carretero, A., Maroto, J., & Muneta, M. L. (2011, March). Managing Industrial Simulator Visual Databases Using Geographic Information Systems. In Computer Modelling and Simulation (UKSim), 2011 UkSim 13th International Conference on (pp. 93-98). IEEE. | 2011 |
史可鉴, 王斌, 朱恬倩, 张慧, & 侯兆国. (2010). GPU 上的 kD-tree 雷达模拟加速. 计算机辅助设计与图形学学报, (003), 440-448. | 2010 |
Eisenbeiß, Henri. UAV photogrammetry. Inst. für Geodäsie und Photogrammetrie, 2009. | 2009 |
Fryazinov, O., & Pasko, A. (2008). Interactive ray shading of FRep objects. | 2008 |
Chen, C. C., & Liu, D. S. M. (2007, March). Use of hardware Z-buffered rasterization to accelerate ray tracing. In Symposium on Applied Computing: Proceedings of the 2007 ACM symposium on Applied computing (Vol. 11, No. 15, pp. 1046-1050). | 2007 |
Seland, J., & Dokken, T. (2007). Real-time algebraic surface visualization. Geometric Modelling, Numerical Simulation, and Optimization, 163-183. | 2007 |
杨俊华, 符红光, & 郭惠. (2007). 基于 GPU 快速光线跟踪算法的设计与实现. 计算机应 用. | 2007 |
Owens, J. D., Luebke, D., Govindaraju, N., Harris, M., Krüger, J., Lefohn, A. E., & Purcell, T. J. (2007, March). A Survey of General‐Purpose Computation on Graphics Hardware. In Computer graphics forum (Vol. 26, No. 1, pp. 80-113). Blackwell Publishing Ltd | 2007 |
Huang, P., Wang, W., Yang, G., & Wu, E. (2006, November). Traversal fields for ray tracing dynamic scenes. In Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology (pp. 65-74). ACM | 2006 |
Foley, T., & Sugerman, J. (2005, July). KD-tree acceleration structures for a GPU raytracer. In Proceedings of the ACM SIGGRAPH/EUROGRAPHICS conference on Graphics hardware (pp. 15-22). ACM. | 2005 |
Reviewtätigkeiten
Titel/Journal | Jahr |
---|---|
ISPRS Congress | 2016 |
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Elsevier | 2015 |
Photogrammetric Computer Vision Workshop 2014, ETH Zürich | 2014 |
Nanjappa A., (2013) GLEW – Learn how to effortlessly deploy OpenGL Extensions in your programs using GLEW, ISBN 978-1-78328-047-6, Packt Publishing | 2013 |
Wolff, D., (2011) OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, ISBN-13: 978-1849514767, 340 pages, Packt Publishing | 2011 |
ISPRS Photogrammetric Engineering & Remote Sensing Journal | 2010 |
Eurographics, European Association for Computer Graphics (http://www.eg.org/ ), Computer Graphics Forum | 2008 |
Funktion | Projekt | Jahr |
---|---|---|
Projektleiter / Leitung Softwareentwicklung / Akquisition
| KTI-Projekt Drape Informationen folgen...
| 2016-2017 |
Projektleiter / Leitung Softwareentwicklung / Akquisition
| Augusta Raurica Augmented Reality App
| 2016 |
Projektleiter / Leitung Softwareentwicklung / Akquisition
| 3dmaps.ch / OpenWebGlobe 2
| 2015- |
Projektleiter / Leitung Software Entwicklung Akquisition | OpenWebGlobe OpenWebGlobe ist ein quelloffenes Software Development Kit für die Darstellung eines virtuellen Globus im Web-Browser. Mit Hilfe von OpenWebGlobe lassen sich auf einfache Weise eigene Web-GIS Applikationen entwickeln und im Web Browser darstellen. Dies geschieht ohne vorgängige Installation eines Browser Plugins, da die Open WebGlobe SDK auf neuen Web-Technologien wie HTML5 und WebGL basiert.
| 2011-2015 |
Leitung Softwareentwicklung | KTI Projekt InfraVIS Projektpartner: iNovitas AG
| 2013-2015 |
Projektleiter / Leitung Software Entwicklung / Projekt Akquisition | 3D Geolocalisation Im Forschungs-Projekt 3D Continous Positioning in Security Applications der armasuisse (Ladetto et. al, 2011) wurde gezeigt, dass es möglich ist, verschiedene Sensoren wie Laser-Scanner, Mobile Mapping, SLAM, RFID mithilfe der HCP Technologie der Firma Rayzon miteinander zu verknüpfen und auf einem zentralen Server zu visualisieren. Die Sensoren lieferten genaue Positionsdaten und es war möglich in der Einsatz-Zentrale eine 3D-Karte von einem zuvor unbekannten Gebäude mittels Vorprozessierung oder in Echtzeit zu erstellen.
| 2011-2012 |
Software Entwicklung
| KTI Projekt: Smart Mobile Mapping Software Entwicklung für den Aufbau der Spin-Off-Firma Inovitas AG.
| 2011-2013 |
Software Entwicklung | KTI Projekt: UAVision Das Projektziel von UAVision war die Erforschung und Entwicklung von Software- und Hardwarelösungen zur umfassenden Unterstützung von Überwachungs- und Kartierungsmissionen mit Mini- und Mikro-UAV (Unmanned Aerial Vehicles). Die Umsetzung dieser Ziele wurde durch Kombination eines virtuellen Globus mit innovativen photogrammetrischen Verfahren sowie einem neuartigen drahtlosen Datenlink realisiert, welcher die simultane und robuste Übertragung von digitalen Videodaten, hochaufgelösten Bildern und Telemetriedaten ermöglicht. Dadurch wird die Planung, Simulation, Überwachung sowie die rasche Kartierung von UAV-Missionen in Anwendungsgebieten wie Waldbrandmonitoring, Grenzüberwachung und Pipelineinspektion ermöglicht.
| 2009-2011 |
Software Entwicklung | KTI Projekt: ViMo (Virtual Monitoring) Entwicklung eines Softwareframeworks, welches die Integration von verteilten Geosensordaten in interaktive kollaborationsfähige 3D-Geoinformationsdienste ermöglicht. Im Vordergrund steht dabei die Echtzeit-Integration von georeferenzierten Bild- und Videodaten von stationären oder mobilen Sensorplattformen.
| 2007-2009 |
Software Entwicklung
| KTI Projekt: Geo-Roaming Im Rahmen dieses KTI-Projektes wurde ein Softwareframework zur Verwaltung, Aktualisierung und globalen Nutzung verteilter dynamischer 3D-Geoinformationsdienste im (mobilen) Internet entwickelt werden. | 2005-2007 |
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
PyBasel | Organisator PyBasel - Python User Group Nordwestschweiz |
Python SV e.V. | Vorstandsmitglied Python Software Verband e.V. Der Python Software Verband vertritt die Interessen von Anwendern der Open-Source Programmiersprache Python in Deutschland, Österreich und der Schweiz. |
Khronos | Contributor OpenGL SDK (http://www.opengl.org/sdk/docs/tutorials/ClockworkCoders/) |
ACM | Mitglied der Association of Computing Machinery (http://www.acm.org/) |
IEEE | Mitglied der IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) |
SGPF | Mitglied der SGPF (Schweizerische Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung) |
http://www.linkedin.com/pub/martin-christen/24/848/647 | |
@MartinChristen und @OpenWebGlobe | |
GitHub | http://www.github.com/OpenWebGlobe |
Kontakt
-
Prof. Martin Christen
- Geoinformatik und Computergrafik
- Telefonnummer
- +41 61 228 56 18 (Direkt)
- bWFydGluLmNocmlzdGVuQGZobncuY2g=
- Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik
Institut Geomatik
Hofackerstrasse 30
4132 Muttenz - Raum 10. OG Ost