Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 59 (33,5 %) | 86'576'435 Bytes (82,57 MB; 58,3 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (1,14 %) | 494'667 Bytes (483 KB; 0,333 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,568 %) | 485'682 Bytes (474 KB; 0,327 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 62 Dateien (35,2 %): 87'556'784 Bytes (83,5 MB; 59 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 70 (39,8 %) | 28'908'050 Bytes (27,57 MB; 19,5 %) |
image/png | .png | 39 (22,2 %) | 19'418'586 Bytes (18,52 MB; 13,1 %) |
image/gif | .gif | 4 (2,27 %) | 609'589 Bytes (595 KB; 0,411 %) |
image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,568 %) | 11'996'436 Bytes (11,44 MB; 8,08 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 114 Dateien (64,8 %): 60'932'661 Bytes (58,11 MB; 41 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 176 Dateien: 148'489'445 Bytes (141,61 MB).